Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Mendik, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 86 | 71,07% | 79 | 65,29% | 7 | 5,79% |
2 | KRISTEN | 5 | 4,13% | 4 | 3,31% | 1 | 0,83% |
3 | KATHOLIK | 30 | 24,79% | 23 | 19,01% | 7 | 5,79% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 121 | 100,00% | 106 | 87,60% | 15 | 12,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 121 | 100,00% | 106 | 87,60% | 15 | 12,40% |
Diperbarui pada : 12 Januari 2025